Kdy jsou ryby aktivní — podle měsíce a druhu — a co záběr ovlivňuje.
| Měsíc | Nejaktivnější |
|---|---|
| Březen–duben | Štika, okoun, plotice (krmení před výtěrem) |
| Květen–červen | Kapr, cejn, lín (oteplování, aktivní krmení) |
| Červenec–srpen | Kapr, sumec za úsvitu/soumraku; dravci v chladnější vodě |
| Září–říjen | Štika, okoun, candát (podzimní žravost) |
| Listopad–únor | Okoun, štika, mník; pomalá, jemná taktika |
Intenzita záběru závisí také na stabilním atmosférickém tlaku, trendu teploty vody a fázi měsíce — použijte v aplikaci předpověď nejlepšího času pro konkrétní vodní plochu.