Wann die Fische aktiv sind — nach Monat und Art — und was den Biss antreibt.
| Monat | Am aktivsten |
|---|---|
| März–April | Hecht, Barsch, Rotauge (Fressen vor dem Laichen) |
| Mai–Juni | Karpfen, Brachsen, Schleie (Erwärmung, aktives Fressen) |
| Juli–August | Karpfen, Wels in der Dämmerung; Raubfische im kühleren Wasser |
| September–Oktober | Hecht, Barsch, Zander (herbstlicher Fressrausch) |
| November–Februar | Barsch, Hecht, Quappe; langsame, feine Taktiken |
Die Bissintensität hängt auch von stabilem Luftdruck, dem Trend der Wassertemperatur und der Mondphase ab — nutze die In-App-Vorhersage für die beste Zeit an einem bestimmten Gewässer.